Emocromo o esame emocromocitometrico
L’emocromo è un esame ematico che fornisce informazioni sulle cellule circolanti nel sangue, ovvero globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. Questo esame da un’indicazione di una situazione di malattia come anemia, infezione, disordini della coagulazione …
Di seguito i valori di riferimento dell’esame nell’adulto:
| Nome esame | Sigla | Descrizione | Unità di misura | Valore di riferimento uomo | Valore di riferimento donna |
|---|---|---|---|---|---|
| Globuli bianchi (Leucociti) | WBC | Cellule che difendono l’organismo da infezioni, allergie o infiammazioni. L’emocromo ne valuta la conta totale. | Mila/microL | 4.0-11.0 | 4.0-11.0 |
| Globuli rossi (Eritrociti) | GR | Cellule contenenti emoglobina. L’emocromo ne valuta la conta totale. | Milioni/microL | 4.5-6.0 | 4.2-5.4 |
| Emoglobina | HB | Proteina presente nel globulo rosso destinata al trasporto di ossigeno. L’emocromo ne valuta la quantità. | g/dL | 13.0-18.0 | 12.0-16.0 |
| Ematocrito | HCT | Indica la percentuale di sangue composta da cellule. La restante è data dal plasma, la parte liquida del sangue. | % | 41-50 | 37-47 |
| Volume corpuscolare medio | MCV | E’ un indice della grandezza media di un globulo rosso. | fL | 80-100 | 80-100 |
| Emoglobina corpuscolare media | MCH | E’ un indice del contenuto emoglobinico medio di un globulo rosso. | pg | 26-33 | 26-33 |
| Concentrazione emoglobinica corpuscolare media | MCHC | E’ un indice che misura la quantità media di emoglobina (Hb) contenuta all’interno di un singolo globulo rosso in relazione alla sua dimensione. | g/dl | 31-36 | 31-36 |
| Ampiezza di ridistribuzione degli eritrociti | RDW | E’ un indice della variazione della dimensione dei globuli rossi. | % | 10.0-16.0 | 10.0-16.0 |
| Piastrine | Sono frammenti di cellule che hanno un ruolo importante nei processi di coagulazione. L’emocromo ne valuta la quantità. | Mila/microL | 140-450 | 140-450 | |
| Volume piastrinico medio | MPV | E’ una stima del volume medio piastrinico. | FL | 7-13 | 7-13 |
| Neutrofili | Sono i globuli bianchi maggiormente presenti nel sangue. Come i monociti e i macrofagi, sono in grado di inglobare e distruggere organismi estranei. | Mila/?L | 1.8-7.0 | 1.8-7.0 | |
| Linfociti | Sono cellule deputate all’immunità acquisita. Producono immunoglobuline capaci di distruggere batteri o cellule estranee. | Mila/?L | 0.9-4.5 | 0.9-4.5 | |
| Monociti | Sono i globuli bianchi più voluminosi. | Mila/?L | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | |
| Eosinofili | Sono un tipo di globuli bianchi importanti nella risposta alle reazioni di tipo allergico. | Mila/?L | 0.1-0.7 | 0.1-0.7 | |
| Basofili | Presenti solo in alcune patologie. | Mila/?L | 0-0.2 | 0-0.2 | |
| Neutrofili % | % | 40-75 | 40-75 | ||
| Linfociti % | % | 20-50 | 20-50 | ||
| Monociti % | % | 2-13 | 2-13 | ||
| Eosinofili % | % | 0-7 | 0-7 | ||
| Basofili | % | ||||
| Eritroblasti | Cellula immatura precursore dell’eritrocito. | Mila/?L | |||
| Eritroblasti % | % |


